Rinkos barometras

2023 m. vasario mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'184 1'560 1'836
- asmeniniai automobiliai M1 2'023 1'392 1'619
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 161 168 217
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 862 176 74
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 8 7 4
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'265 324 363
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 59 104 106


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 80 46 132
Hečbekas 1'063 570 754
Universalas 751 658 650
Kupė 5 2 6
Kabrioletas / roadsteris 3 1 2
Vienatūris 121 115 75
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'244 657 911
Dyzelinas 250 373 314
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 399 241 309
Benzinas / dujos 20 20 6
Dyzelinas / elektra 4 0 2
Elektra 106 101 77
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 43 61 40
Furgonas / kombi 118 107 177
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 7 26 25
Dyzelinas 151 134 190
Benzinas / elektra 0 0 0
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 3 8 2

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'023 1'229
Lengvieji komerciniai automobiliai* 161 89
Lengvieji automobiliai iš viso 2'184 1'318

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'214 79
Kauno apskritis 324 47
Klaipėdos apskritis 210 14
Šiaulių apskritis 65 4
Panevėžio apskritis 54 0
Marijampolės apskritis 22 1
Alytaus apskritis 32 3
Telšių apskritis 34 1
Utenos apskritis 30 3
Tauragės apskritis 25 9
n.d. 13 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 11'549 3'334 1'927
- asmeniniai automobiliai M1 10'809 3'043 1'728
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 740 291 199
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 970 179 110
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 23 11 10
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'220 257 71
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 247 127 77


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7