Rinkos barometras

2025 m. vasario mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'795 1'560 794
- asmeniniai automobiliai M1 2'531 1'402 627
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 264 158 167
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'104 62 42
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 17 6 8
Priekabos ir puspriekabės On*** 983 331 312
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 67 74 51


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 71 26 33
Hečbekas 1'072 521 195
Universalas 1'219 765 339
Kupė 3 5 7
Kabrioletas / roadsteris 3 3 1
Vienatūris 163 81 51
n.d. 0 1 1
Degalų tipas Benzinas 944 578 258
Dyzelinas 643 284 84
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 814 441 223
Benzinas / dujos 28 18 0
Dyzelinas / elektra 1 1 3
Elektra 101 80 59
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 110 51 36
Furgonas / kombi 154 104 131
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 3 0
Degalų tipas Benzinas 7 3 4
Dyzelinas 255 149 161
Benzinas / elektra 0 0 0
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 2 6 2

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'531 1'330
Lengvieji komerciniai automobiliai* 264 98
Lengvieji automobiliai iš viso 2'795 1'428

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'555 150
Kauno apskritis 362 47
Klaipėdos apskritis 258 37
Šiaulių apskritis 84 12
Panevėžio apskritis 77 6
Marijampolės apskritis 23 2
Alytaus apskritis 27 0
Telšių apskritis 32 5
Utenos apskritis 22 1
Tauragės apskritis 90 4
n.d. 1 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 12'478 2'869 595
- asmeniniai automobiliai M1 11'649 2'597 551
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 829 272 44
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 617 205 105
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 38 6 10
Priekabos ir puspriekabės On*** 636 198 64
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 308 119 48


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7