Rinkos barometras

2025 m. gruodžio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 3'237 1'631 1'371
- asmeniniai automobiliai M1 2'966 1'446 1'207
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 271 185 164
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 269 75 22
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 49 9 3
Priekabos ir puspriekabės On*** 499 275 207
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 39 50 22


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 78 35 20
Hečbekas 948 497 447
Universalas 1'618 817 667
Kupė 3 0 7
Kabrioletas / roadsteris 2 1 12
Vienatūris 317 96 54
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'114 604 577
Dyzelinas 342 219 180
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 1'059 453 360
Benzinas / dujos 27 40 21
Dyzelinas / elektra 0 1 1
Elektra 424 129 68
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 23 44 22
Furgonas / kombi 248 141 142
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 8 3 4
Dyzelinas 201 160 154
Benzinas / elektra 6 4 2
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 56 18 4

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'966 1'664
Lengvieji komerciniai automobiliai* 271 124
Lengvieji automobiliai iš viso 3'237 1'788

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'965 168
Kauno apskritis 402 50
Klaipėdos apskritis 239 18
Šiaulių apskritis 65 9
Panevėžio apskritis 71 11
Marijampolės apskritis 27 1
Alytaus apskritis 44 5
Telšių apskritis 42 5
Utenos apskritis 37 1
Tauragės apskritis 73 3
n.d. 1 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 12'398 3'692 1'054
- asmeniniai automobiliai M1 11'755 3'371 934
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 643 321 120
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 491 174 101
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 33 12 3
Priekabos ir puspriekabės On*** 323 310 111
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 259 86 26


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7