Rinkos barometras

2012 m. balandžio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 1'212 1'087 1'990
- asmeniniai automobiliai M1 1'061 884 1'765
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 151 203 225
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 216 147 58
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 9 3 6
Priekabos ir puspriekabės On*** 634 365 520
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 54 93 92


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7




Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 147 114 273
Hečbekas 468 298 659
Universalas 321 287 641
Kupė 9 5 5
Kabrioletas / roadsteris 0 3 7
Vienatūris 116 177 180
Degalų tipas Benzinas 429 368 1'138
Dyzelinas 617 485 515
Benzinas / etanolis 6 0 0
Benzinas / elektra 8 17 21
Benzinas / dujos 1 14 3
Elektra 0 0 88
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 32 58 49
Furgonas / kombi 117 145 176
Važiuoklė 2 0 0
Degalų tipas Benzinas 1 8 20
Dyzelinas 150 193 205
Benzinas / dujos 0 2 0
Elektra 0 0 0

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.



Naujų lengvųjų automobilių pardavimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Parduota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 1'074 509
Lengvieji komerciniai automobiliai* 151 68
Lengvieji automobiliai iš viso 1'225 577

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių prekybos regioninė struktūra Lietuvoje

Miestas Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilnius 745 102
Kaunas 165 18
Klaipėda 101 14
Šiauliai 34 12
Panevėžys 11 2
Alytus 17 3
Marijampolė 1 0
Mažeikiai 0 0
Utena 0 0
Tauragė 0 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 18'271 3'389 2'897
- asmeniniai automobiliai M1 16'893 3'104 2'735
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 1'378 285 162
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 833 171 182
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 63 16 30
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'116 231 90
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 495 181 226


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7