Rinkos barometras

2011 m. gruodžio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 1'197 1'304 1'326
- asmeniniai automobiliai M1 1'033 1'060 1'135
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 164 244 191
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 121 88 40
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 14 22 13
Priekabos ir puspriekabės On*** 440 229 259
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 13 15 29


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7




Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 144 167 158
Hečbekas 514 368 365
Universalas 244 330 488
Kupė 1 6 2
Kabrioletas / roadsteris 0 3 2
Vienatūris 130 186 120
Degalų tipas Benzinas 291 404 721
Dyzelinas 732 636 407
Benzinas / etanolis 6 0 0
Benzinas / elektra 4 17 7
Benzinas / dujos 0 2 0
Elektra 0 1 0
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 63 69 33
Furgonas / kombi 100 175 158
Važiuoklė 1 0 0
Degalų tipas Benzinas 6 1 45
Dyzelinas 158 243 146
Benzinas / dujos 0 0 0
Elektra 0 0 0

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.



Naujų lengvųjų automobilių pardavimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Parduota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 1'095 541
Lengvieji komerciniai automobiliai* 149 50
Lengvieji automobiliai iš viso 1'244 591

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių prekybos regioninė struktūra Lietuvoje

Miestas Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilnius 799 86
Kaunas 147 28
Klaipėda 78 20
Šiauliai 33 8
Panevėžys 22 3
Alytus 16 4
Marijampolė 0 0
Mažeikiai 0 0
Utena 0 0
Tauragė 0 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 15'546 3'601 2'508
- asmeniniai automobiliai M1 14'397 3'340 2'369
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 1'149 261 139
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 544 205 152
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 78 41 23
Priekabos ir puspriekabės On*** 679 271 69
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 98 19 26


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7