Rinkos barometras

2024 m. vasario mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'365 1'477 1'781
- asmeniniai automobiliai M1 2'013 1'217 1'446
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 352 260 335
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 638 95 48
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 24 37 15
Priekabos ir puspriekabės On*** 955 286 309
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 79 132 70


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 79 37 55
Hečbekas 705 459 493
Universalas 1'097 633 800
Kupė 7 3 12
Kabrioletas / roadsteris 5 2 4
Vienatūris 120 83 82
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'009 527 674
Dyzelinas 284 282 328
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 572 295 344
Benzinas / dujos 39 36 9
Dyzelinas / elektra 2 0 1
Elektra 107 77 90
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 101 126 97
Furgonas / kombi 250 131 238
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 1 3 0
Degalų tipas Benzinas 39 6 25
Dyzelinas 306 251 308
Benzinas / elektra 0 0 0
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 7 3 2

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'013 1'141
Lengvieji komerciniai automobiliai* 352 167
Lengvieji automobiliai iš viso 2'365 1'308

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'179 192
Kauno apskritis 353 86
Klaipėdos apskritis 183 23
Šiaulių apskritis 72 9
Panevėžio apskritis 56 10
Marijampolės apskritis 26 6
Alytaus apskritis 36 7
Telšių apskritis 36 8
Utenos apskritis 21 6
Tauragės apskritis 46 5
n.d. 5 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 12'019 3'161 1'646
- asmeniniai automobiliai M1 11'307 2'850 1'466
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 712 311 180
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'081 139 81
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 66 8 14
Priekabos ir puspriekabės On*** 812 182 69
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 337 168 54


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7